2013年11月24日日曜日

ユーロ/ポンド ユーロ 2 1 ポンド -2 1
ユーロ/ドル ユーロ 3 2 ドル -3 2
ユーロ/オージ ユーロ 1 3 オージ -1 3
ユーロ/エン ユーロ 3 4 エン -3 4
ポンド/ドル ポンド 3 5 ドル -3 5
ポンド/オージー ポンド -3 6 オージ 3 6
ポンド/エン ポンド 3 7 エン -3 7
ドル/エン ドル 1 8 エン -1 8
オージ/ドル オージ 3 9 ドル -3 9
オージ/エン オージ 3 10 エン -3 10
カナダドル ⁄ 円 カナダドル 3 11 エン -3 11
ドル ⁄ カナダドル ドル -3 12 カナダドル 3 12
ユーロ ⁄ カナダドル ユーロ -3 13 カナダドル 3 13
オージー ⁄ カナダドル オージ -3 14 カナダドル 3 14
ポンド ⁄ カナダドル ポンド -3 15 カナダドル 3 15
スイスフラン/エン スイスフラン 2 16 エン -2 16
ドル/スイスフラン ドル -3 17 スイスフラン 3 17
ポンド ⁄ スイスフラン ポンド -1 18 スイスフラン 1 18
オージー ⁄ スイス・フラン オージ -2 19 スイスフラン 2 19
カナダドル ⁄ スイスフラン カナダドル -1 20 スイスフラン 1 20
ユーロ/スイスフラン ユーロ 3 21 スイスフラン -3 21
ユーロ/キウイ ユーロ   22 キウイ 0 22
ポンド/キウイ ポンド -3 23 キウイ 3 23
オージ/キウイ オージ -3 24 キウイ 3 24
キウイ/ドル キウイ 3 25 ドル -3 25
キウイ/エン キウイ 3 26 エン -3 26
キウイ/カナダドル キウイ 2 27 カナダドル -2 27
キウイ/スイスフラン キウイ 3 28 スイスフラン -3 28
             
ドル -17          
ユーロ 9          
ポンド -6          
エン -18          
オージ 0          
カナダドル 12          
スイスフラン 3          
キウイ 17